Luv luv ntawm cov ntaub ntawv hlau
Cov ntaub ntawv ntawm cov hlau
Nta | Cov ntaub ntawv |
Subtypes | 4140, 4130, A514, 4340 |
Kev ua | CNC Machining, Txhaj Tshuaj Moulding, Ntawv Hlau Fabrication |
Kev nyiaj tau | Nrog kev kos duab: raws li qis li +/- 0.005 hli tsis nqus: ISO 2768 nruab nrab |
Cov Ntawv Thov | Fixtures thiab mounting daim hlau; Cov Ntawv Sau Tseg Shafts, Axles, Torsion Torsion |
Cov kev xaiv ua tiav | Black oxide, Enp, Electropolishing, tshaj tawm me nyuam tawg, Xee tshuaj plating, hmoov txheej, tshib plating, Zinc plating |
Muaj Cov Hlau SubTypes
Subtypes | Paib lub zog | Elongation thaum so | Kev nyuaj | Ceev |
1018 Tsawg Daim Hlau | 60,000 psi | 15% | Rockwell B90 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. nyob rau hauv. |
4140 Hlau | 60,000 psi | 21% | Rockwell C15 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. nyob rau hauv. |
1045 carbon hlau | 77,000 psi | 19% | Rockwell B90 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. nyob rau hauv. |
4130 Hlau | 122,000 psi | 13% | Rockwell C20 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. nyob rau hauv. |
A514 Hlau | 100,000 psi | 18% | Rockwell C20 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. nyob rau hauv. |
4340 Hlau | 122,000 psi | 13% | Rockwell C20 | 7.87 g / ㎤ 0.284 lbs / cu. nyob rau hauv. |
Cov Lus Qhia Dav Dav Hlau
Hlau, Alloy ntawm Hlau thiab Carbon uas cov pa roj carbon cov ntsiab lus nce mus txog 2 feem pua (nrog cov khoom siv roj carbon ntau dua, cov khoom txhais tau tias yog cam khwb cia hlau). Los ntawm cov khoom siv dav tshaj plaws rau kev tsim lub ntiaj teb cov cuab yeej siv hluav taws xob thiab kev lag luam, nws yog siv los khi txhua yam los ntawm cov roj tank tuaj rau cov roj tankers. Tsis tas li ntawd, cov cuab yeej yuav tsum tau tsim thiab tsim cov khoom xws li kuj yog ua los ntawm cov hlau. Raws li kev qhia ntawm qhov tseem ceeb ntawm cov khoom siv no, ethe tseemc yog tus nqi ntawm nws cov khoom nyoos (hlau ore thiab seem), thiab nws cov khoom tsis sib xws ntau yam ntawm cov tshuab khoom siv.